Description
HD Billet Oil Cap 98.5-23 Dodge 5.9L/6.7L Cummins XD248 XDP
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1998 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | Sport | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | Sport | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2012 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2017 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2018 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2011 | Ram | 3500 | ST | |
| 2012 | Ram | 3500 | ST | |
| 2013 | Ram | 3500 | ST | |
| 2011 | Ram | 2500 | ST | |
| 2012 | Ram | 2500 | ST | |
| 2013 | Ram | 2500 | ST | |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2022 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2023 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2022 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2023 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2011 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2012 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2017 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2018 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2019 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2020 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2021 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2022 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2023 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2017 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2018 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2022 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2023 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2013 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2014 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2015 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2014 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2015 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2013 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2017 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2018 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2022 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2023 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2016 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2018 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2019 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2022 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2016 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2018 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2019 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2018 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2019 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2020 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2021 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2022 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2023 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2017 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2019 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2022 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2023 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2019 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2022 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2022 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Rebel |
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| UPC | 856217008144 |
| Availability | Available |
| Universal | No |
| Application | 1998.5-2017 Dodge 5.9L/6.7L Cummins |
| About |
XDP is a leading retailer, distributor, and manufacturer of top-quality OE, OER, and aftermarket diesel parts and accessories. Strategically positioned across the United States, XDP houses one of the largest and most diverse diesel-specific inventories in the industry. For the last 20 years, XDP has proudly served the diesel community and diesel industry across North America and Canada. We’re ready to meet the needs of you and your vehicle, whether it be for work, play, towing or hauling. We know what moves you! |
Add the finishing touch to your 1998.5-2023 Dodge 5.9L/6.7L Cummins with the XDP HD Billet Oil Cap XD248. A direct replacement for the old, ugly factory cap, the XDP HD Billet Oil Cap simply threads in your valve cover giving you an upgraded, custom look.
Machined from billet aluminum this 1-piece Oil Cap features a built-in o-ring seal and a black anodized finish.
Features:
- Thread-In Cap
- Black Anodized Finish
- Increase Underhood Aesthetics
- Billet Aluminum Construction



Reviews
There are no reviews yet.